產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 |
詳細介紹:
1、管路防爆裝置。
2、吹氣回油功能。(選購)
3、回油溫度顯示。
4、開機自動排氣功能。
5、加熱功率切換功能。
6、及時冷卻關(guān)機功能。(選購)
7、隔離式電器控制箱,延長電器使用年限。
8、RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理。(選購)
9、熱油BY-PASS泄壓回路。
10、多點溫度控制機組可定作。
11、油泵馬力和加熱功率可定作。
12、電器采用OMRON.FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB。
13、溫度控制范圍:進油溫度—200℃
14、不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
15、控制方式:采用進口微電腦或(選購)PLC控制。
16、安全保護完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需專業(yè)人員
技術(shù)參數(shù): | |||||
模型 | Model | 單位/Unit | LOS-05 | LOS-10 | LOS-20 |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 200℃ | ||
溫控精度 | Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | |||
電源 | Power | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | |||
傳熱媒體 | Heattransfermedium | 導(dǎo)熱油/HEATTRANSFERFLUID | |||
冷卻方式 | Coolingmethod | 間接冷卻/INDIRECTCOOLING | |||
加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 6 | 9 | 9 |
最大電力消耗 | Powersupply | KW | 7 | 10 | 11 |
泵浦馬達 | Pumppower | HP | 0.5 | 1 | 2 |
最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 45 | 70 | 90 |
最大泵浦壓力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
儲油量 | Expansiontankcapacity | 8 | 8 | 8 | |
警報功能 | Alertfunction | 缺相/缺油/超溫/過載/反轉(zhuǎn) | |||
冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 | LxWxH | MM | 830*325*715 | 830*325*745 | 830*325*745 |
重量 | Weight | KG | 62 | 68 | 72 |
相關(guān)產(chǎn)品